Кухня бирюзового цвета — 65 фото вариантов оформления и сочетания цвета бирюзы!
Бирюза и оттенки небесно-голубого считаются цветами водной стихии, которые создают вокруг себя радостную атмосферу с нотками чистоты.
Поэтому кухня бирюзового цвета привлекает к себе особое внимание и пользуется огромной популярностью.
Бирюзовый сочетает в себе сразу два оттенка: зелень и голубой. Зеленый тон способствует расслаблению и спокойствию, а голубой имеет ассоциации с бескрайним простором и манящей свежести.
Психологи утверждают, что палитра бирюзы является прекрасным средством для снятия раздражительности, усталости, а также помогает укрепить иммунную систему человека.
В нее входят многочисленные оттенки, начиная с нежно-голубых и до глубоких и сложных зеленых тонов.
Также рекомендуем:
Бирюзовый цвет в интерьере кухни на фоне теплого и мягкого фона имеет уникальный и завораживающий вид. Он сочетает в единую картину свежие нотки природной экзотики, морскую гладь и блеск от камней-самоцветов.
Для оформления кухонного пространства можно выбирать не только яркие и насыщенные оттенки. Ведь светлый бирюзовый фон в композиции с правильной отделкой создадут не менее удивительный и живой вид.
Фартук цвета бирюзы на белой кухне
Кухня в бирюзовом цвете на фото выглядит, как освежающий оазис. Этот оттенок никогда не сможет надоесть и наскучить, ведь при различном освещении и обстановке он может играть совершенно разыми красками.
Также рекомендуем:
Поэтому бирюзу называют цветом-хамелеоном. В дуэте с синей палитрой он приобретает тональность синевы, в тандеме с зеленым – оттенок зелени.
Помимо чистого и легкого ощущения, бирюза способна влиять на аппетит человека, снижая потребность в еде. Поэтому все борцы с лишним весом предпочитают ее в качестве отделки для кухни.
Для кухни в бирюзовых оттенках очень важным является правильно подобранное освещение. Лучше, если спектр осветительных приборов будет теплым, тогда как видно по фото кухни в бирюзовом цвете, интерьер будет выглядеть роскошно и богато.
Также рекомендуем:
Стили для бирюзы в интерьере
Бирюзовый достаточно гармонично смотрится в практически любом стилевом направлении. Однако лидерами, использующими бирюзу, являются кантри, необыкновенный винтаж и современное направление.
Дополнить кантри стилизацию смогут плетеные мебельные предметы. Для минимализма характерные довольно смелые сочетания цветов и оттенков.
В строгом хай-теке бирюза станет отличной парой для хрома и металлика.
Отделка кухни в цвете бирюзы
Самым лучшим фоном, на котором бирюзовый заиграет всеми своими достоинствами, является белый цвет.
Стены. Белоснежные стеновые поверхности дают возможность проявиться ослепительному блеску бирюзового.
Однако, сочетание бирюзового цвета в интерьере кухни также выигрышно будет выглядеть с песочным тоном, оттенком сливочного и молочного. Помимо белого, для стен используются пастельные тона теплого желтого, нежно-розового или цвета сирени.
Пол. К бирюзовому гарнитуру подойдет любое напольное покрытие из дерева. Это может быть надежный паркет, современные ламинатные панели или же грубые натуральные доски.
Оттенки темного сделают пол практичным, а светлые тона напольного полотна придадут интерьеру легкости и воздушности.
Потолок. Самым оптимальным вариантом для бирюзовой кухни станет белоснежное потолочное покрытие. Причем можно покрыть его штукатуркой, а можно создать натяжную или многоуровневую подвесную конструкцию.
Изюминкой станет потолок с бирюзовой вставкой под цвет гарнитура.
Сочетания бирюзы с другими цветами
Бирюзовая палитра прекрасно сочетается, как с теплыми, так и с холодными тонами. Фасады могут иметь комбинацию с нейтральными оттенками бежа, насыщенными зелеными и синими, яркими оранжевыми, терракотовыми и розовыми, темными тонами шоколада и кофе.
Что касается выбора столешницы под цвет фартука, то самые удачные сочетания это:
- белоснежный фартук с контрастной черной столешнице;
- дуэт из белых оттенков;
- с белой столешницей сочетаются фартуки цвета роз, апельсина, сложный фартук из мозаики теплых желто-коричневых тонов;
- тандем из натурального или искусственного камня;
- песочный оттенок столешницы с фотопечатью на фартуке с изображением морской темы;
- нестандартный и яркий фартук в полоску в дуэте с белоснежной столешницей.
Бирюзовый интерьер кухни на фото выглядит по-морскому свежо и по-современному стильно и привлекательно.
Фото кухни бирюзового цвета
Свадебная палитра цвета бирюзы
Бирюза!
Свежесть, прохлада, ощущение свободы – все эти ощущения Вы испытаете при выборе на свадьбу цвета Бирюза». В основе цвета лежит сине-зеленый, который создает основу и гармонию в цвете, и голубой, добавляющий свежесть, прохладу и чистоту.
Цвет бирюзы отлично будет сочетаться с цветами:
- Кораловый
- Белый
- Зеленый
- Розовый
- Лазурный
- Синий
- Мятный
- Оранжевый
- Серый
- Серебряный
Великолепно будет смотреться в сочетании бирюзового цвета – такие элементы декора как:
Легкие ткани, возможно с морским или цветочным принтом, перья птиц, состаренная мебель, хрусталь, керамика, биссер и украшения из камней цвета бирюза!
Этот цвет следует добавлять в оформление в качестве акцентов, выбирая для основы более спокойные, глубокие и чистые цвета. Очень свежим, и при этом не классическим, может быть сочетание бирюзового, белого и крафт.
Дресс-код
Невероятным акцентом в образе жениха и невесты, конечно же должны стать туфли, серьги невесты и бабочка-галстук и носки жениха. Так же потрясающе может освежить образ и неклассический пиджак светло-бирюзового цвета, или цветные мокасины.
Что же касается сладостей, конечно, свадебный торт будет выглядеть очень игривым, украшенный кремом бирюзового цвета. Можно использовать эффект омбре, живые цветы и зелень в его декоре, и хит сезона — отделку сусальным серебром или золотом.
Бирюзовый цвет в интерьере, дизайн, в гостиной, спальне, аксессуары, цветовая палитра
Рубрики: Голубой, Цвета в интерьере
Очень яркий, дающий положительные эмоции цвет, напоминающий цвет океана. В то же время цвет очень холодный, сочетающий два оттенка — зеленый и голубой. С одной стороны, цвет успокаивает и умиротворяет, а с другой снимает раздражительность и усталость, также помогает придать уверенность в себе и в своих силах.
Бирюзовый цвет очень непопулярен и недооценен. Вспомните, где вы хотя бы раз видели оттенок бирюзового в интерьере, даже в аксессуарах его используют довольно редко. Нелюбовь объясняется достаточно просто: в северных странах довольно прохладно относятся к холодным цветам. Хотя, например, в шведских и скандинавских интерьерах цвет используется достаточно активно. Кроме того, это цвет хамелеон. В разном освещении цвет смотрится совершенно по разному, и легко ошибиться в выборе оттенка.
У бирюзового цвета несколько оттенков, от светлого до темного и каждый из них можно использовать по — разному.
Цветовая палитра бирюзового цвета.
Бирюза — достаточно активный цвет, с ним можно легко переборщить. Поэтому, чтобы не перегрузить интерьер надо следовать четкому правилу: 3:2:1. То есть, если вы берете за основу бирюзовый цвет, должно быть два сочетающихся оттенка, две части светлого и одна часть темного.
Например: бирюзовый, кремовый, коричневый. В основе берем бирюзовый, это будут обои — основной цвет помещения, кремовыми будет пол и часть мебели, коричневыми будет часть отделки мебели и аксессуары. В качестве дополнения, для деталей, можно добавить немного розового или желтого цвета.
С какими цветами сочетается?
- Прекрасно сочетаются яркие цвета: оранжевый, ярко-желтый, терракотовый, розовый.
- Светлые пастельные тона практически все идеально сочетаются с бирюзовым цветом.
- Черный, темно — коричневый, шоколадный цвет мебели прекрасно подойдет к бирюзовому оттенку.
- Серебристый и золотистый цвета хорошо добавлять в виде аксессуаров.
Как не перенасытить комнату бирюзовым цветом.
Не используйте в интерьере более двух ярких цветов. Бирюза — сам по себе насыщенный цвет, даже если он темный. Используйте хотя бы один пастельный оттенок. Если вы используете два ярких оттенка, третий берите светлый, и пусть все они будут в равных пропорциях.
Бирюза в ванной комнате.Цвет сам по себе ассоциируется с водой, поэтому использование его ванной комнате очень уместно. Он может выступать в качестве основного, такая ванная будет создавать атмосферу релаксации. Белая сантехника выгодно подчеркнет глубину цвета. Можно добавить вертикальные полосы темных оттенков, для разделения зон в ванной комнате.
Кухня.
Хотя кажется, что это будет выглядеть вызывающе и слишком экзотично, в бирюзовый можно оформить и классическую кухню. Очень красиво смотрятся стены. Оформленные в бирюзовом, особенно если кухонный гарнитур светлого оттенка или из некрашеного, покрытого лаком натурального дерева. Фасады на кухонном гарнитуре не стоит выбирать слишком яркого цвета, подойдут оттенки темно- бирюзового или бирюзово — синего цветов. Для тех, кто хочет похудеть: этот цвет снижает аппетит.
Гостиная.
Спальня — идеальное помещение для бирюзового цвета.
Именно в бирюзовой спальне будет достигнут расслабляющий терапевтический эффект, ведь бирюза именно то, что нужно. Можно использовать его в качестве основного цвета, но даже если у вас просто бирюзовое постельное белье уже даст положительный эффект. Если добавить, в качестве аксессуаров, зеленые растения — вы получите идеальное цветовое сочетания для релаксации и отдыха.
Аксессуары.
Для аксессуаров подходят любые яркие цвета, и бирюзовый не является исключением. Подушки, пледы, текстиль, статуэтки, вазочки из стекла — подходят для любого интерьера, даже если он в бордовых тонах, это внесет нотку этнического стиля в вашем помещении. Хорошо смотрится текстиль с широкими полосками бирюзового цвета, ткани в цветочек. Сочетайте бирюзу с серебряными, золотыми и медными аксессуарами.
Что касается освещения — подбирать его к каждому оттенку надо индивидуально, цвет очень изменчив от перемены света. Идеально подходит естественный свет галогена, но и желтом освещении цвет может смотреться неплохо. Не используйте холодный свет — бирюзовый будет смотреться мертвенно бледным, мертвым цветом.
Не бойтесь экспериментировать — если вам нравится какой-то оттенок, но вы опасаетесь его использовать, возьмите лист бумаги нужного оттенка и повесьте его на стену. Если он вас не раздражает и выглядит подходяще при всех видах освещения — можете смело планировать интерьер в бирюзовом цвете.
Бирюзовый интерьер видео:
youtube.com/embed/bWFRS3Xl6Og»/>
Похожие статьи
Костюм «Палитра» бирюза
Выберите категориюВсе Спецодежда летняя » костюмы рабочие » куртки, брюки, полукомбинезоны » рабочие халаты » жилеты » фартуки, нарукавники » трикотаж » головные уборы Спецодежда зимняя » костюмы рабочие » куртки » брюки, полукомбинезоны » жилеты » трикотаж » головные уборы Охота, рыбалка, туризм » летняя, демисезонная одежда » зимняя одежда » трикотаж, жилеты » головные уборы и аксессуары » одежда для детей » туризм » рыбалка Одежда для охранных структур » Головные уборы и аксессуары » Одежда для охранных структур Одежда для сферы услуг » Костюмы и комплекты » Фартуки и сарафаны » Халаты » Поварская одежда » Головные уборы Медицинская одежда » халаты » костюмы » блузы, брюки » головные уборы » мужская коллекция Специальная одежда » сигнальная одежда » одежда для защиты от повышенных температур » влагозащитная одежда » костюмы для защиты от кислот » Костюмы для защиты от ВБФ » Одноразовая одежда » комбинезоны ограниченной защиты » комбинезоны химической защиты » одежда для защиты от статистической дуги » одежда для защиты от термических рисков и электродуги » одежда для защиты от воздействия цепной пилы » одежда для защиты от нефти и нефтипродуктов Спецобувь » обувь летняя, демисезонная » обувь зимняя » обувь специальная утепленная » обувь резиновая, ПВХ, ЭВА » обувь повседневная, прогулочная, медицинская Средства индивидуальной защиты » защита органов зрения » защита органов слуха » защита органов дыхания » защита головы и лица » защита от падения »» страховочные привязи »» страховочные стропы »» карабины »» блокирующие устройства »» аксессуары »» когти, лазы » защита рук »» перчатки »» рукавицы »» краги » аптечки » диэлектрика » защитные крема Хозяйственные товары » инвентарь » бытовая химия Постельные принадлежности
Колер Палитра № 45 бирюза 100 мл Ижевск
Категория Все Кирпич » Кирпич лицевой »» Кирпич | «Литос» »» Кирпич | Лицевой » Кирпич | Огнеупорный » Кирпич | Рядовой Газосиликатные блоки Асбестоцементная продукция » Трубы и муфты » Шифер серый и цветной Сетки » Сетка строительная » Кладочная » ПВС, ПВХ » Сварная » Рабица Металлопрокат » Труба профильная » Уголок равнополочный » Арматура Утеплители » Изоляционные пленки » Изоком » Утеплитель » Пенопласт » Экструдированный пенополистирол » Уплотнитель » Мастика » Разное Железо-бетонная продукция Тротуарная плитка Кровля » Профиль и оцинковка » Фанера, ОСБ, ДВП » Рубероид и наплавы » Доборные элементы Сухие смеси » Штукатурка » Шпаклевка » Клей » Сухие строительные смеси » Цемент » Фиброволокно Лакокрасочная продукция » Грунтовки » Жидкий пластик » Затирка » Защита различных поверхностей » Краска в/д » Краска: эмаль, нитроэмаль, масляная и т. д. »» аэрозоль. »» лак » Растворители » Герметики » Клей » пена » шпаклёвка » красители д/цемента Сантехника » Внешняя канализация » Внутренняя канализация » Прочее » Насосы Трубы и фитинги » Трубы полипропиленовые » Фитинги полипропиленовые » Фитинги садовые » Комплектующие Хозтовары » Прочее » Скотч, изолента, пленка, пакеты » Садовый инвентарь » Сетка абразивная » Ширпотреб » Шпагат, шнур, трос » Комплектующие для дверей » Шланг » Перчатки » Хомуты Инструменты » Инструмент ручной » Инструмент для отделки » Диски и круги » Кисти » Валики » Бюгель и рукоятка для валика Электротовары » Электротовары » Провода » Лампочки » Светильники » Электроды Метизы » Саморезы, шурупы, винты, болты » Сверла, биты » Заклёпки, скобы » Анкера » Гвозди » Дюбель » Метчики и плашки » Гайка. , шайба, шпилька » Разное » Уголок, пластина металлические Декор для потолка и стен » Пенополистирол | Плитка » Пенополистирол | Плинтуса и комплектующие Плинтуса напольные и пороги Гипсокартонные системы » Гипсокартон » Фурнитура для гипсокартона
Название
Артикул:
Текст
Производитель ВсеKNAUFWDSNorgipsSALAMANDERВолмаПлитонитОсновитIsoverCountryHaroPremium PlunkCastelloWood BeeGoodwinEggerWicandersMaestro ClubBaumitПеноплэксЮ-ПластDockeVinyl-OnMultiDeckBitumastKILTOCeresitPLITONITTichoTyvekChescoSplineFAP CeramicheQuelydMastertexClicMakitaBlack&DeckerИнтерсколSTAYERDEFORTBORTРоссияПольшаКитайСамараРязаньКалевалаПетрозаводскТурцияКыргызстанКировТайваньГерманияИндияУкраинаФранцияИталияСуммыОбъединение строительных материалов и бытовой техники (ОСМиБТ)Железногорский кирпичный заводКирпичный завод BraerОАО «Стройматериалы»ЗАО «ВКСМ»Михайловский завод силикатного кирпичаГлубокинский кирпичный заводКирпичный завод TEREXОАО «Магнитогорский кирпичный завод»ОАО «ВКСМ»ОАО «Лискинский газосиликат»ЗАО «Лискинский газосиликат»ОАО «Керамик»ОАО «Белгородасбестоцемент»Ливенский ф-л ОАО «Орловский завод силикатного кирпича»UNISЮнисFiberonЕвроцемент групДИАНАООО «Формматериалы»ЗАО «ТД Росогнеупор»ТехноникольООО «ПКФ ИМПУЛЬССТРОЙURSADer MasterUni-betPutechMAXI TOOLВКБлок
Новинка Вседанет
Спецпредложение Вседанет
Результатов на странице 5203550658095
Показать
Цвет Ral 6034 Пастельно-бирюзовый в каталоге цветовой палитры
Ral 6033 Мятно-бирюзовый
Ral 6034 Пастельно-бирюзовый
Ral 6035 перламутрово зелёный
перламутровый зеленый
Фото изделий цвета Ral 6034 Пастельно-бирюзовый
- jpg»>
Цвет RAL 6034 пастельно-бирюзовый
Ral 6000 Патиново-зелёный
Ral 6001 Изумрудно-зелёный
Ral 6002 Лиственно-зелёный
8 фото
Ral 6003 Оливково-зелёный
Ral 6004 Сине-зелёный
Ral 6005 Зеленый мох
14 фото
зеленый мох
зеленый плетеный
Moosgrün
Ral 6006 Серо-оливковый
Ral 6007 Бутылочно-зелёный
Ral 6008 Коричнево-зелёный
Ral 6009 Пихтовый зелёный
Ral 6010 Травяной зелёный
Ral 6011 Резедово-зелёный
Ral 6012 Чёрно-зелёный
Ral 6013 Тростниково-зелёный
Ral 6014 Жёлто-оливковый
Ral 6015 Чёрно-оливковый
Ral 6016 Бирюзово-зелёный
Ral 6017 Майский зелёный
Ral 6018 Желто-зеленый
8 фото
Ral 6019 Бело-зелёный
2 фото
Ral 6020 Хромовый зелёный
Ral 6021 Бледно-зеленый
2 фото
Ral 6022 Коричнево-оливковый
Ral 6024 Транспортный зеленый
2 фото
Ral 6025 Папоротниково-зелёный
Ral 6026 Опаловый зелёный
Ral 6027 Светло-зелёный
Ral 6028 Сосновый зелёный
1 фото
Ral 6029 Мятно-зелёный
13 фото
Ral 6032 Сигнальный зелёный
Ral 6033 Мятно-бирюзовый
Ral 6034 Пастельно-бирюзовый
Ral 6035 перламутрово зелёный
3 фото
перламутровый зеленый
Perlgrün
Ral 6038 Люминесцентный зеленый
2 фото
Остались вопросы? Звоните
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.
Абрикосовый | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | |
Абрикосовый Крайола | #FDD9B5 | 253 | 217 | 181 | |
Агатовый серый | #B5B8B1 | 181 | 184 | 177 | |
Аквамариновый | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | |
Аквамариновый Крайола | #78DBE2 | 120 | 219 | 226 | |
Ализариновый красный | #E32636 | 227 | 38 | 54 | |
Алый | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | |
Амарантово-пурпурный | #AB274F | 171 | 39 | 79 | |
Амарантово-розовый | #F19CBB | 241 | 156 | 187 | |
Амарантовый | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | |
Амарантовый глубоко-пурпурный | #9F2B68 | 159 | 43 | 104 | |
Амарантовый маджента | #ED3CCA | 237 | 60 | 202 | |
Амарантовый светло-вишневый | #CD2682 | 205 | 38 | 130 | |
Американский розовый | #FF033E | 255 | 3 | 62 | |
Аметистовый | #9966CC | 153 | 102 | 204 | |
Античная латунь | #CD9575 | 205 | 149 | 117 | |
Антрацитово-серый | #293133 | 41 | 49 | 51 | |
Антрацитовый | #464451 | 70 | 68 | 81 | |
Арлекин | #44944A | 68 | 148 | 74 | |
Аспидно-серый | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | |
Аспидно-синий | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | |
Бабушкины яблоки | #A8E4A0 | 168 | 228 | 160 | |
Базальтово-серый | #4E5754 | 78 | 87 | 84 | |
Баклажанный Крайола | #614051 | 97 | 64 | 81 | |
Баклажановый | #990066 | 153 | 0 | 102 | |
Баклажановый Крайола | #6E5160 | 110 | 81 | 96 | |
Бананомания | #FAE7B5 | 250 | 231 | 181 | |
Барвинок, перванш | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | |
Барвинок Крайола | #C5D0E6 | 197 | 208 | 230 | |
Бедра испуганной нимфы | #FAEEDD | 250 | 238 | 221 | |
Бежево-коричневый | #79553D | 121 | 85 | 61 | |
Бежево-красный | #C1876B | 193 | 135 | 107 | |
Бежево-серый | #6D6552 | 109 | 101 | 82 | |
Бежевый | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | |
Бело-алюминиевый | #A5A5A5 | 165 | 165 | 165 | |
Бело-зеленый | #BDECB6 | 189 | 236 | 182 | |
Белоснежный | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | |
Белый | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
Белый антик | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | |
Белый навахо | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | |
Берлинская лазурь | #003153 | 0 | 49 | 83 | |
Бирюзово-голубой Крайола | #77DDE7 | 119 | 221 | 231 | |
Бирюзово-зеленый | #1E5945 | 30 | 89 | 69 | |
Бирюзово-синий | #3F888F | 63 | 136 | 143 | |
Бирюзовый | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | |
Бисквитный | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | |
Бисмарк-фуриозо | #A5260A | 165 | 38 | 10 | |
Бистр | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | |
Бледно-васильковый | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | |
Бледно-желтый | #FFDB8B | 255 | 219 | 139 | |
Бледно-зелено-серый | #8D917A | 141 | 145 | 122 | |
Бледно-зеленый | #89AC76 | 137 | 172 | 118 | |
Бледно-золотистый | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | |
Бледно-карминный | #B03F35 | 176 | 63 | 53 | |
Бледно-каштановый | #DDADAF | 221 | 173 | 175 | |
Бледно-коричневый | #755C48 | 117 | 92 | 72 | |
Бледно-песочный | #DABDAB | 218 | 189 | 171 | |
Бледно-пурпурный | #F984E5 | 249 | 132 | 229 | |
Бледно-розоватый | #FFCBDB | 255 | 203 | 219 | |
Бледно-розовый | #FADADD | 250 | 218 | 221 | |
Бледно-синий | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | |
Бледно-фиолетовый | #957B8D | 149 | 123 | 141 | |
Бледный весенний бутон | #ECEBBD | 236 | 235 | 189 | |
Бледный желто-зеленый | #F0D698 | 240 | 214 | 152 | |
Бледный желто-розовый | #FFC8A8 | 255 | 200 | 168 | |
Бледный зеленовато-желтый | #FFDF84 | 255 | 223 | 132 | |
Бледный зеленый | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | |
Бледный красно-пурпурный | #AC7580 | 172 | 117 | 128 | |
Бледный оранжево-желтый | #FFCA86 | 255 | 202 | 134 | |
Бледный пурпурно-розовый | #FDBDBA | 253 | 189 | 186 | |
Бледный пурпурно-синий | #8A7F8E | 138 | 127 | 142 | |
Бледный серо-коричневый | #BC987E | 188 | 152 | 126 | |
Бледный синий | #919192 | 145 | 145 | 146 | |
Бледный фиолетово-красный | #D87093 | 216 | 112 | 147 | |
Блестящий желто-зеленый | #CED23A | 206 | 210 | 58 | |
Блестящий желтовато-зеленый | #8CCB5E | 140 | 203 | 94 | |
Блестящий желтый | #FFCF40 | 255 | 207 | 64 | |
Блестящий зеленовато-желтый | #FFDC33 | 255 | 220 | 51 | |
Блестящий зеленовато-синий | #2A8D9C | 42 | 141 | 156 | |
Блестящий зеленый | #47A76A | 71 | 167 | 106 | |
Блестящий оранжевый | #FFB841 | 255 | 184 | 65 | |
Блестящий пурпурно-розовый | #FF97BB | 255 | 151 | 187 | |
Блестящий пурпурно-синий | #62639B | 98 | 99 | 155 | |
Блестящий пурпурный | #DD80CC | 221 | 128 | 204 | |
Блестящий синевато-зеленый | #009B76 | 0 | 155 | 118 | |
Блестящий синий | #4285B4 | 66 | 133 | 180 | |
Блестящий фиолетовый | #755D9A | 117 | 93 | 154 | |
Блошиный (Красновато-коричневый) | #755A57 | 117 | 90 | 87 | |
Бобровый | #9F8170 | 159 | 129 | 112 | |
Болгарский розовый | #480607 | 72 | 6 | 7 | |
Болотный | #ACB78E | 172 | 183 | 142 | |
Бордо (Красно-бордовый) | #B00000 | 176 | 0 | 0 | |
Бордово-фиолетовый | #641C34 | 100 | 28 | 52 | |
Бордовый | #9B2D30 | 155 | 45 | 48 | |
Бороды Абдель-Керима | #D5D5D5 | 213 | 213 | 213 | |
Брезентово-серый | #4C514A | 76 | 81 | 74 | |
Бриллиантово-синий | #3E5F8A | 62 | 95 | 138 | |
Бриллиантовый оранжево-желтый | #FFB02E | 255 | 176 | 46 | |
Бронзовый | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | |
Бургундский | #900020 | 144 | 0 | 32 | |
Бурый | #45161C | 69 | 22 | 28 | |
Бутылочно-зеленый | #343B29 | 52 | 59 | 41 | |
Ванильный | #D5713F | 213 | 113 | 63 | |
Васильковый | #6495ED | 100 | 149 | 237 | |
Васильковый Крайола | #9ACEEB | 154 | 206 | 235 | |
Вердепешевый | #DAD871 | 218 | 216 | 113 | |
Вердепомовый | #34C924 | 52 | 201 | 36 | |
Вересково-фиолетовый | #DE4C8A | 222 | 76 | 138 | |
Весенне-зеленый (Зеленая весна) | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | |
Весенне-зеленый Крайола | #ECEABE | 236 | 234 | 190 | |
Весенний бутон | #A7FC00 | 167 | 252 | 0 | |
Византийский | #BD33A4 | 189 | 51 | 164 | |
Византия | #702963 | 112 | 41 | 99 | |
Винно-красный | #5E2129 | 94 | 33 | 41 | |
Винтовочный зеленый | #414833 | 65 | 72 | 51 | |
Вишневый (Вишня) | #911E42 | 145 | 30 | 66 | |
В меру оливково-коричневый | #64400F | 100 | 64 | 15 | |
Водная синь | #256D7B | 37 | 109 | 123 | |
Воды пляжа Бонди | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | |
Восход солнца | #FFCF48 | 255 | 207 | 72 | |
Галечный серый | #B8B799 | 184 | 183 | 153 | |
Гейнсборо | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | |
Гелиотроп (Гелиотроповый) | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | |
Георгиново-желтый | #F3A505 | 243 | 165 | 5 | |
Глиняный коричневый | #734222 | 115 | 66 | 34 | |
Глициния (Глициниевый) | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | |
Глициния Крайола | #CDA4DE | 205 | 164 | 222 | |
Глубокая фуксия Крайола | #C154C1 | 193 | 84 | 193 | |
Глубокий желто-коричневый | #593315 | 89 | 51 | 21 | |
Глубокий желто-розовый | #F64A46 | 246 | 74 | 70 | |
Глубокий желтовато-зеленый | #00541F | 0 | 84 | 31 | |
Глубокий желтый | #B57900 | 181 | 121 | 0 | |
Глубокий желтый зеленый | #425E17 | 66 | 94 | 23 | |
Глубокий зеленовато-желтый | #9F8200 | 159 | 130 | 0 | |
Глубокий зеленый | #004524 | 0 | 69 | 36 | |
Глубокий карминно-розовый | #EF3038 | 239 | 48 | 56 | |
Глубокий карминный | #A9203E | 169 | 32 | 62 | |
Глубокий коралловый | #FF4040 | 255 | 64 | 64 | |
Глубокий коричневый | #4D220E | 77 | 34 | 14 | |
Глубокий красно-коричневый | #490005 | 73 | 0 | 5 | |
Глубокий красно-оранжевый | #A91D11 | 169 | 29 | 17 | |
Глубокий красно-пурпурный | #641349 | 100 | 19 | 73 | |
Глубокий красный | #7B001C | 123 | 0 | 28 | |
Глубокий оливково-зеленый | #142300 | 20 | 35 | 0 | |
Глубокий оранжево-желтый | #D76E00 | 215 | 110 | 0 | |
Глубокий оранжевый | #C34D0A | 195 | 77 | 10 | |
Глубокий пурпурно-красный | #6F0035 | 111 | 0 | 53 | |
Глубокий пурпурно-розовый | #EB5284 | 235 | 82 | 132 | |
Глубокий пурпурно-синий | #1A153F | 26 | 21 | 63 | |
Глубокий пурпурный | #531A50 | 83 | 26 | 80 | |
Глубокий розовый | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | |
Глубокий синевато-зеленый | #00382B | 0 | 56 | 43 | |
Глубокий синий | #002F55 | 0 | 47 | 85 | |
Глубокий фиолетово-черный | #240935 | 36 | 9 | 53 | |
Глубокий фиолетовый | #423189 | 66 | 49 | 137 | |
Голубино-синий | #606E8C | 96 | 110 | 140 | |
Голубой | #42AAFF | 66 | 170 | 255 | |
Голубой (Морозное небо) | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | |
Голубой колокольчик Крайола | #A2A2D0 | 162 | 162 | 208 | |
Голубой Крайола | #80DAEB | 128 | 218 | 235 | |
Горечавково-синий | #0E294B | 14 | 41 | 75 | |
Горный луг | #30BA8F | 48 | 186 | 143 | |
Городское небо (Пасмурно-небесный) | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | |
Горчичный | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | |
Горько-сладкий | #FD7C6E | 253 | 124 | 110 | |
Гранатовый | #F34723 | 243 | 71 | 35 | |
Гранитовый серый (Гранитный) | #2F353B | 47 | 53 | 59 | |
Графитно-черный | #1C1C1C | 28 | 28 | 28 | |
Графитовый серый | #474A51 | 71 | 74 | 81 | |
Гридеперлевый | #C7D0CC | 199 | 208 | 204 | |
Грузинский розовый | #D71868 | 215 | 24 | 104 | |
Грушево-зеленый | #D1E231 | 209 | 226 | 49 | |
Грушевый | #EFD334 | 239 | 211 | 52 | |
Гуммигут | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | |
Гусеница | #B2EC5D | 178 | 236 | 93 | |
Дартмутский зеленый | #00693E | 0 | 105 | 62 | |
Джазовый джем | #CA3767 | 202 | 55 | 103 | |
Джинсовый синий | #1560BD | 21 | 96 | 189 | |
